Die Wohnungen im Zentrum Trübbach
Zentral mitten im Leben wohnen: Das Zentrum Trübbach ist Ihr neues Zuhause in allen Lebenslagen.
Die hellen Wohnungen beeindrucken durch klare Linien und eine harmonische Integration der Holzelemente. Ein einheitliches Farb- und Materialkonzept erzeugt viel Wohnqualität. In den lichtdurchfluteten Zimmern mit Eichenparkett und Fussbodenheizung fühlen Sie sich sofort wohl.
Die moderne Küche mit Naturstein und hochwertigen V-Zug-Geräten sorgt für Genussmomente. Die Sanitärräume überzeugen mit zeitlosem Design. Und viele praktische Details wie Einbauspots, Multimedia-Steckdosen, elektrische Storen, Video-Gegensprechanlage oder Abstellräume machen Ihnen das Leben angenehm.
Das Zentrum Trübbach verfügt über ein nachhaltiges Energiekonzept. Die Massivbauweise mit mineralischer Dämmung und Dreifachisolierverglasung sorgt für ein gutes Wohngefühl. Grundwasser-Wärmepumpe und Fotovoltaik-Anlage ermöglichen eine effiziente, ökonomische und ökologische Energiegewinnung.
Der Bezug ist ab Herbst 2024 geplant.
Lust auf mehr?
In unserer Broschüre erhalten Sie noch detailliertere Informationen zu den Wohlfühlwohnungen im Zentrum Trübbach.
(PDF zum Download)
Ihre Wohnung oder Gewerbefläche finden
(Für weitere Details klicken Sie auf das +)
Grundriss-Anzeigebild | Nr. | Haus | Zimmer | Etage | Wohnfl. | Loggia | Preis (CHF) | Dokument | Kontakt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Download | G4 | 1 | Gewerbe | EG | 53.3 m² | Vermietet | Download | Wohnung/Gewerbe anfragen | |
Download | G3 | 2 | Gewerbe | EG | 123 m² | Vermietet | Download | Wohnung/Gewerbe anfragen | |
Download | G2 | 1 | Gewerbe | EG | 466.6 m² | Vermietet | Download | Wohnung/Gewerbe anfragen | |
Download | G1 | 1 | Gewerbe | EG | 181.4 m² | Vermietet | Download | ||
Download | W2.10 | 2 | 4 ½ Südwest | DG | 153.6 m² | 17.7 m² | Verkauft | Download | Wohnung/Gewerbe anfragen |
Download | W2.9 | 2 | 4 ½ Südost | DG | 165.6 m² | 18.5 m² | 925'000.– | Download | Wohnung/Gewerbe anfragen |
Download | W2.8 | 2 | 4 ½ Südwest | 2. OG | 119.2 m² | 12.0 m² | 790'000 | Download | Wohnung/Gewerbe anfragen |
Download | W2.7 | 2 | 2 ½ Süd | 2. OG | 50.0 m² | 7.9 m² | Verkauft | Download | Wohnung/Gewerbe anfragen |
Download | W2.6 | 2 | 3 ½ Südost | 2. OG | 91.7 m² | 10.4 m² | Verkauft | Download | Wohnung/Gewerbe anfragen |
Download | W2.5 | 2 | 2 ½ Südost | 2. OG | 60.8 m² | 9.4 m² | Verkauft | Download | Wohnung/Gewerbe anfragen |
Download | W2.4 | 2 | 4 ½ Südwest | 1. OG | 119.2 m² | 12.0 m² | Verkauft | Download | Wohnung/Gewerbe anfragen |
Download | W2.3 | 2 | 2 ½ Süd | 1. OG | 50.0 m² | 7.9 m² | Verkauft | Download | Wohnung/Gewerbe anfragen |
Download | W2.2 | 2 | 3 ½ Südost | 1. OG | 91.7 m² | 10.4 m² | 1'620.- | Download | Wohnung/Gewerbe anfragen |
Download | W2.1 | 2 | 2 ½ Südost | 1. OG | 61.3 m² | 9.4 m² | Verkauft | Download | Wohnung/Gewerbe anfragen |
Download | W1.15 | 1 | 4 ½ Südwest | DG | 165.9 m² | 15.4 m² | Vermietet | Download | Wohnung/Gewerbe anfragen |
Download | W1.14 | 1 | 2 ½ Süd | DG | 69 m² | 12.1 m² | Vermietet | Download | Wohnung/Gewerbe anfragen |
Download | W1.13 | 1 | 4 ½ Südost | DG | 168.3 m² | 15.4 m² | Vermietet | Download | Wohnung/Gewerbe anfragen |
Download | W1.12 | 1 | 2 ½ Nordwest | 2. OG | 61.3 m² | 9.4 m² | Vermietet | Download | Wohnung/Gewerbe anfragen |
Download | W1.11 | 1 | 3 ½ Südwest | 2. OG | 91.7 m² | 10.4 m² | Vermietet | Download | Wohnung/Gewerbe anfragen |
Download | W1.10 | 1 | 1 ½ Süd | 2. OG | 40.1 m² | 5.5 m² | Vermietet | Download | Wohnung/Gewerbe anfragen |
Download | W1.9 | 1 | 2 ½ Süd | 2. OG | 50.1 m² | 7.9 m² | Vermietet | Download | Wohnung/Gewerbe anfragen |
Download | W1.8 | 1 | 3 ½ Südost | 2. OG | 91.7 m² | 10.4 m² | Vermietet | Download | Wohnung/Gewerbe anfragen |
Download | W1.7 | 1 | 2 ½ Nordost | 2. OG | 61.3 m² | 9.4 m² | Vermietet | Download | Wohnung/Gewerbe anfragen |
Download | W1.6 | 1 | 2 ½ Nordwest | 1. OG | 61.3 m² | 9.4 m² | Vermietet | Download | Wohnung/Gewerbe anfragen |
Download | W1.5 | 1 | 3 ½ Südwest | 1. OG | 91.7 m² | 11.2 m² | Vermietet | Download | Wohnung/Gewerbe anfragen |
Download | W1.4 | 1 | 1 ½ Süd | 1. OG | 40.5 m² | 6.5 m² | Vermietet | Download | Wohnung/Gewerbe anfragen |
Download | W1.3 | 1 | 2 ½ Süd | 1. OG | 50.2 m² | 7.9 m² | Vermietet | Download | Wohnung/Gewerbe anfragen |
Download | W1.2 | 1 | 3 ½ Südost | 1. OG | 91.7 m² | 10.4 m² | Vermietet | Download | Wohnung/Gewerbe anfragen |
Download | W1.1 | 1 | 2 ½ Nordost | 1. OG | 61.3 m² | 9.3 m² | Vermietet | Download | Wohnung/Gewerbe anfragen |
*Netto-Mietzins pro Monat
UG-Plan (Keller und Tiefgarage)
Tiefgaragenplatz: CHF 40’000.-